品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 高低温试验箱 |
快速升降温试验仪
一、用途:豪恩系列快速升降温试验仪又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。适合电子、电池、电器、食品、汽车、金属、化工、建材等企业、研究所之用。
二、满足标准:GB/T 2900.11-1998、GB/T 19521.11-2005、YD 1268-2003、SJ/T 11169-1998、QC/T 743-2006、QC/T 744-2006、UL 2054、UL2641、UN38.3、GB/T 8897.4-2002、SJ/T 11170-1998、YDB 032-2009、GB/Z 18333.1-2001、QB/T 2502-2000、GB/T 18287-2000、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-1) 、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-2)等测试标准。
三、控制方式与特色:平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。
四、性能:指气冷式在室温20℃,空载时
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 型号(-3/5/7/10) | 温度范围 |
80升 |
400×500×400(mm) | HE-GDK-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-80B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80D8 | -70℃~+150℃ | ||
150升 |
500×600×500(mm) | HE-GDK-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-150B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150D8 | -70℃~+150℃ | ||
225升 |
500×750×600(mm) | HE-GDK-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-225B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225D8 | -70℃~+150℃ | ||
408升 |
600×850×800(mm) | HE-GDK-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-408B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408D8 | -70℃~+150℃ | ||
800升 |
1000×1000×800(mm) | HE-GDK-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-800B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800D8 | -70℃~+150℃ | ||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) | HE-GDK-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-1000B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000D8 | -70℃~+150℃ | ||
温度精度 | ±0.01℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
升降温速率 | 3℃/min,5℃/min,7℃/min,10℃/min(非线性、空载时);可按要求定制非标规格 | ||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | ||
制冷系统 | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||
控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器( 880或OYO8256) | ||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 |
东莞市豪恩检测仪器有限公司是专业从事实验室试验设备研发、生产、销售的专业制造企业,并在全国各地设立各服务网点。豪恩公司秉承“质量 ,服务至上”的经营理念。豪恩以服务为尊,以质量为本,为目标市场提供优质的服务,使客户得到增值效益,与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系。快捷、高效的服务为客户*解除后顾之忧。