更新日期:2022-05-07
小型高低温交变试验箱可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件或相关行业的实验部门提供一个模拟环境,为测试数据的准确性和一致性(可重复)提供*条件。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 恒温恒湿箱 | 内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 |
外箱材质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | 温度范围 | -40℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2.0℃℃ | 电源电压 | 220v |
小型高低温交变试验箱
简介
豪恩系列小型高低温交变试验箱适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗…等制品检测质量之用。专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易,人性化设计。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动报警,显示故障原因及提供排除故障方法。
用途
恒温恒湿试验箱又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
满足标准
GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等
主要技术指标
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 外形尺寸(宽×高×深) | 规格型号 | 温度范围 | 电源功率 |
23升 | 300×300×250(mm) | 500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
64升 | 400×400×400(mm) | 600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
80升 | 400×500×400(mm) | 970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
150升 | 500×600×500(mm) | 1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 7.5KW | |||
225升 | 500×750×600(mm) | 1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 8.5KW | |||
408升 | 600×850×800(mm) | 1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 6.0KW |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 9.5KW | |||
800升 | 1000×1000×800(mm) | 1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 6.5KW |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 10.5KW | |||
1000升 | 1000×1000×1000(mm) | 1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 7.0KW |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 8.0KW | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线380 50HZ 11.5KW | |||
精度 | 温度 | ±0.01℃ | |||
湿度 | ±0.1%R.H | ||||
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | |||
湿度 | ±2.0%R.H. | ||||
均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | |||
湿度 | ±3%R.H. | ||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | ||||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | ||||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | ||||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | ||||
制冷系统 | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||||
控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器( 880或OYO8256) | ||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 |
工作原理
1、恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
2、恒温恒湿箱温度调节是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。恒温恒湿箱温度调节是通过体内置温度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
3、恒温恒湿箱设有多重保护措施;温度系统在可设定zui大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度升高(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
使用环境条件
温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃);
相对湿度:≤85%RH;
气压:86KPaa~106KPaa;
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V;
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz;
保护地线接地电阻小于4Ω;
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用;
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水。